一、产品概述
电动全衬氟蝶阀有开关型和调节型两种,蝶阀与电动执行器机构配套,输入控制信号(4~20mA或1~5VDC)及单相电源即可控制运转,具有功能强、体积小、轻便,性能可靠、配套简单、流通能力大、电动蝶阀特别适合于介质是强酸,强碱具有腐蚀性的场合。目前该电动调节蝶阀广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。
二、产品性能特点
1. 本阀采用中线结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。
2. 密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油胶配对,使用寿命长。
3. 四氟密封即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。
4. 蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大流阻小。
5. 整体烤漆,能有效地防止锈蚀且只要更好密封阀座密封材料,就可适用不同介质。
6. 本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
7. 本阀结构独特,操作灵活,省力,方便。
三.产品规格参数
公称通径DN(mm) | 50~500 | ||
公称压力PN(MPa) | 0.6~1.0 | ||
执行器配型 | KLA1系列、KLB2系列、KLB3系列 | ||
控制方式 | 开关型(电开 电关)、调节型(4-20mA) | ||
电源压力 | AC220V、AC380V、DC24V | ||
材料/代号 | WCB | P | |
主要 零件 | 阀体 | 铸钢 | 304不锈钢 |
阀板 | 全称四氟板 | ||
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE) | ||
阀轴 | 45#、416不锈钢 | ||
连接方式 | 对夹式 法兰式 |
1、 电动对夹全衬氟蝶阀
规格 DN | 安装尺寸 | ||||||||
H1 | H | n-Φd | ΦD | ΦD1 | L | A | |||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||
50 | 63 | 231 | 4--20 | 4--20 | 125 | 125 | 100 | 43 | 160 |
65 | 72 | 246 | 4--20 | 4--20 | 145 | 145 | 118 | 46 | 160 |
80 | 80 | 257 | 4--20 | 4--20 | 160 | 160 | 130 | 46 | 160 |
100 | 111 | 280 | 4--20 | 4--20 | 180 | 180 | 157 | 52 | 189 |
125 | 124 | 299 | 4--20 | 4--20 | 210 | 210 | 177 | 56 | 189 |
150 | 138 | 354 | 4--20 | 4--20 | 240 | 240 | 206 | 56 | 266 |
200 | 171 | 386 | 4--23 | 4--23 | 295 | 295 | 258 | 60 | 266 |
250 | 209 | 434 | 4--23 | 4--26 | 350 | 355 | 315 | 68 | 266 |
300 | 230 | 454 | 4--23 | 4--26 | 400 | 410 | 366 | 78 | 266 |
350 | 261 | 489 | 4--23 | 4--26 | 460 | 470 | 415 | 78 | 266 |
400 | 285 | 506 | 4--26 | 4--30 | 515 | 525 | 470 | 102 | 268 |
2、 电动法兰全衬氟蝶阀
规格 DN | 安装尺寸(法兰) | ||||||||
H1 | H | n-Φd | ΦD | ΦD1 | L | A | |||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||
50 | 82 | 231 | 4--18 | 4--18 | 125 | 125 | 164 | 108 | 160 |
65 | 91 | 246 | 4--18 | 4--18 | 145 | 145 | 182 | 112 | 160 |
80 | 98 | 253 | 4--18 | 8--18 | 160 | 160 | 196 | 114 | 160 |
100 | 108 | 280 | 8--18 | 8--18 | 180 | 180 | 216 | 127 | 189 |
125 | 123 | 299 | 8--18 | 8--18 | 210 | 210 | 246 | 140 | 189 |
150 | 140 | 352 | 8--23 | 8--23 | 240 | 240 | 280 | 140 | 266 |
200 | 169 | 399 | 8--23 | 12--23 | 295 | 295 | 338 | 152 | 266 |
250 | 202 | 444 | 12--23 | 12--25 | 350 | 355 | 404 | 165 | 266 |
300 | 223 | 464 | 12--23 | 12--25 | 400 | 410 | 446 | 178 | 266 |
350 | 253 | 489 | 16--23 | 16--25 | 460 | 470 | 506 | 190 | 266 |
400 | 283 | 506 | 16--23 | 16--30 | 515 | 525 | 566 | 216 | 268 |
Copyright © 2024 武汉陕高阀门机电有限公司 版权所有备案号:鄂ICP备2024080479号