一、产品概述
电动蝶阀是由蝶阀与电动执行器机构配套,分开关型(可提供有源或无源反馈信号)或者调节型输入控制信号(4~20mA或0~10VDC)及单相电源即可控制运转,电动蝶阀具有功能强、体积小、轻便,性能可靠、配套简单、流通能力大、电动蝶阀特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。目前该电动调节蝶阀广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。
二、产品性能特点
1、壳体:壳体为硬质铝合金,经阳极氧化处理和聚酯粉末涂层,耐腐蚀性强,防护等级为IP67。
2、电机:全封闭式鼠笼式电机,体积小,扭距大,惯性力小,绝缘等级为F级,内置热保护开关,可防止损坏电机。
3、手动结构:手轮的设计保证安全可靠、省力、体积小。不通电时,扳动离合器手柄可进行手动操作。
4、指示器:指示器安装在中心轴上,采用凸出镜设计,不积水,观察方便。
5、干燥器:可防止由于温度和天气变化导致执行器内部水分凝结,保持内部电气元件的干燥。
6、限位开关:机械、电子双重限位。旋转螺钉即可调整机械限位,安全可靠;凸轮机构来控制电子限位开关,调整机构调整简单,定位精确。
7、扭距开关:可提供过载保护,防止损坏电机。
8、自锁:采用精密的双蜗轮蜗杆机构,传输高效,扭距大,效率高,噪音低(最大50分贝),防止反转,传动部分稳定可靠,无需再加油。
三、产品规格参数
公称通径DN(mm) | 32~1200 | |
公称压力PN(MPa) | 1.0~1.6 | |
执行器配型 | KLA1系列、KLA2系列、KLB2系列、KLB3系列 | |
控制方式 | 开关型(电开 电关)、调节型 | |
电源压力 | AC220V、AC380V、DC24V | |
公称压力Ps(MPa) | 强度试验 | 1.5~2.4 |
密封试验 | 1.1~1.76 | |
主要 零件 | 阀体 | 铝体、 HT200、QT450、WCB、CF8、CF8M、CF3M |
阀板 | 球铁镀镍、球铁镀尼龙、CF8、CF8M、CF3M、2507、1.4469、1.4529等 | |
密封圈 | EPDM、NBR、PTFE、氟橡胶等 | |
连接形式 | 对夹式、法兰式 |
1、 电动对夹软密封蝶阀
规格DN | 安装尺寸(对夹) | ||||||||
H1 | H | n-Φd | ΦD | ΦD1 | L | A | |||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||
40 | 65 | 240 | 4--20 | 4--20 | 110 | 110 | 89 | 34 | 160 |
50 | 70 | 252 | 4--20 | 4--20 | 125 | 125 | 97 | 42 | 160 |
65 | 72 | 269 | 4--20 | 4--20 | 145 | 145 | 112 | 45 | 160 |
80 | 90 | 276 | 4--20 | 4--20 | 160 | 160 | 127 | 45 | 160 |
100 | 108 | 300 | 4--20 | 4--20 | 180 | 180 | 160 | 52 | 189 |
125 | 120 | 322 | 4--20 | 4--20 | 210 | 210 | 188 | 55 | 189 |
150 | 134 | 374 | 4--23 | 4--23 | 240 | 240 | 216 | 56 | 266 |
200 | 166 | 410 | 4--23 | 4--23 | 295 | 295 | 268 | 61 | 266 |
250 | 206 | 446 | 4--23 | 4--26 | 350 | 355 | 330 | 66 | 266 |
300 | 234 | 475 | 4--23 | 4--26 | 400 | 410 | 384 | 77 | 266 |
350 | 265 | 509 | 4--23 | 4--26 | 460 | 470 | 422 | 77 | 266 |
400 | 297 | 541 | 4--26 | 4--30 | 515 | 525 | 473 | 86 | 268 |
2、电动法兰软密封蝶阀
规格 DN | 安装尺寸(法兰) | |||||||||
ΦD | n-Φd | H1 | H | L | ΦD1 | ΦD1 | ||||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
50 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 82 | 165 | 165 | 165 | 165 | 160 |
65 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 91 | 185 | 185 | 185 | 185 | 160 |
80 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 |
100 | 180 | 180 | 8-18 | 8-18 | 108 | 220 | 220 | 220 | 220 | 189 |
125 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 | 123 | 250 | 250 | 250 | 250 | 189 |
150 | 240 | 240 | 8-22 | 8-22 | 140 | 285 | 285 | 285 | 285 | 266 |
200 | 295 | 295 | 8-22 | 12-23 | 169 | 340 | 340 | 340 | 340 | 266 |
250 | 350 | 355 | 12-23 | 12-26 | 202 | 395 | 395 | 395 | 405 | 266 |
300 | 400 | 410 | 12-23 | 12-26 | 223 | 445 | 445 | 445 | 460 | 266 |
350 | 460 | 470 | 16-23 | 16-26 | 253 | 505 | 505 | 505 | 520 | 266 |
400 | 515 | 525 | 16-26 | 16-30 | 283 | 565 | 565 | 565 | 580 | 268 |
Copyright © 2024 武汉陕高阀门机电有限公司 版权所有备案号:鄂ICP备2024080479号