电动卫生级蝶阀
一、产品概述
电动卫生级蝶阀采用标准电子抛光,光滑表面确保清洁,无介质积存区域,不会产生潜在污染。快速拆装阀,使阀门打开和维修快捷容易,使过程停机时间缩短。广泛应用于如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。具有结构紧凑、拆装方便等优点。
二、产品性能特点
1、采用304、316不锈钢精制而成
2、留到内壁240Grit抛光,保持流体畅通无阻
3、采用全包PTFE没有死角,安全卫生
4、无支架与执行器一体式连接
三、产品规格参数
公称通径DN(mm) | 25~100 | |||
公称压力PN(MPa) | 1.0~1.6 | |||
执行器配型 | KLA1系列、KLB2系列、KLB3系列 | |||
控制方式 | 开关型(电开 电关)、调节型 | |||
电源压力 | AC220V、AC380V、DC24V | |||
公称压力(MPa) | 强度试验 | 1.5~2.4 | ||
密封试验 | 1..1~1.76 | |||
主要 零件 | 阀体 | 不锈钢304 | 不锈钢316 | 不锈钢316L |
阀芯 | 不锈钢304 | 不锈钢316 | 不锈钢316L | |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||
适用工况 | 适用介质 | 卫生级别工况适用 | ||
适用温度 | ﹣40~180℃ | |||
连接方式 | 快装式 |
四、产品连接尺寸
规格 DN(mm) | 安装尺寸 | ||||
D1 | D2 | H | L | A | |
25 | 78 | 34 | 153 | 40 | 160 |
32 | 86 | 39 | 157 | 50 | 160 |
40 | 90 | 40 | 159 | 50 | 160 |
50 | 106 | 57 | 167 | 50 | 160 |
65 | 128 | 77 | 178 | 58 | 189 |
80 | 139 | 89 | 184 | 60 | 189 |
100 | 154 | 103 | 192 | 64 | 189 |
Copyright © 2024 武汉陕高阀门机电有限公司 版权所有备案号:鄂ICP备2024080479号